스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 09 03:00 | 2.02Spain (n) | 3.55무승부 | 3.50포르투갈 | 22 |
6월 09 00:30 | 2.33진짜 레이싱 클럽 | 3.10무승부 | 3.03CD 미란데스 | 22 |
6월 08 23:00 | 1.81DR Congo (n) | 3.08무승부 | 4.10Madagascar | 18 | |
6월 08 23:59 | 1.78그루지야 | 3.15무승부 | 4.14케이프 베르데 | 18 |
6월 09 01:00 | 1.42Turkiye U21 | 4.02무승부 | 5.80Albania U21 | 14 |
6월 09 01:00 | 1.49클레오파트라 FC 세라믹스 | 3.41무승부 | 6.20이스마일리 | 14 | |
6월 09 01:00 | 2.63엔피 | 2.74무승부 | 2.66이집트 국립은행 SC | 14 |
6월 08 23:30 | 2.85MP 미켈리 | 3.43무승부 | 2.09OLS Oulu | 14 | |
6월 08 23:30 | 3.45쿠PS 아나테미아 | 3.70무승부 | 1.78탐페레 유나이티드 | 14 |
6월 08 23:00 | 2.20왕립학회 B | 2.99무승부 | 3.00메리다 광고 | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.79UD 이비자 | 3.28무승부 | 3.89FC 안도라 | 14 |
6월 08 23:00 | 3.01JS Hercules | 4.12무승부 | 1.83GBK Kokkola | 12 | |
6월 08 23:30 | 1.62PEPO Lappeenranta | 3.99무승부 | 3.93PuiU Helsinki | 12 |
6월 08 23:30 | 2.30PFC Kuban | 2.70무승부 | 2.89Rodina Moscow 2 | 12 |
6월 09 07:00 | 1.70포틀랜드 목재 | 4.09무승부 | 4.39세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.43로스앤젤레스 FC | 4.81무승부 | 6.40스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 3.24밴쿠버 화이트 캡 | 3.36무승부 | 2.20시애틀 사운 더 | 18 |
6월 09 03:00 | 1.92고아 | 2.99무승부 | 4.03Volta Redonda FC | 14 | |
6월 09 05:00 | 1.85아틀레티코 파라나 센스 | 3.12무승부 | 4.16아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
6월 09 06:00 | 2.26레모 벨렘 | 2.92무승부 | 3.17EC 철도 운영자 | 14 |
6월 09 05:05 | 1.40아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.05무승부 | 6.10산타페 보고타 | 12 | |
6월 09 07:15 | 2.42주니어 바란 킬라 | 2.94무승부 | 2.71독립 메 델린 | 12 | |
6월 09 09:20 | 2.57온세 칼다스 | 2.86무승부 | 2.60백만장자 보고타 | 12 |
6월 09 02:00 | 3.62CA San Telmo | 2.81무승부 | 2.04Gimnasia Mendoza | 12 | |
6월 09 06:10 | 1.54누에바 시카고 | 3.27무승부 | 5.90Defensores Unidos | 12 |
6월 09 02:00 | 2.50청소년 더 스톤즈 | 2.93무승부 | 2.62레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
6월 09 05:00 | 1.40나시오날 몬테비데오 | 4.04무승부 | 6.20CA Boston River | 12 |
6월 09 03:00 | 4.09오르소마르소 SC | 3.12무승부 | 1.80Alianza FC Valledupar | 12 |
6월 09 03:30 | 2.12포지 FC | 3.10무승부 | 2.80HFX Wanderers | 12 | |
6월 09 06:00 | 1.55카발리 FC | 3.45무승부 | 4.55York United FC | 12 |
6월 09 02:30 | 2.89UAI Urquiza | 2.66무승부 | 2.32Comunicaciones Agronomia | 12 | |
6월 09 04:10 | 1.55Ferrocarril Midland | 3.17무승부 | 5.20Deportivo Laferrere | 12 |
6월 09 05:00 | 1.60Universidad Central Venezuela | 3.21무승부 | 4.59Anzoategui FC | 12 | |
6월 09 08:30 | 1.51데포르티보 라 과이라 | 3.39무승부 | 5.00포르투게사 FC | 12 |
6월 09 02:00 | 2.15미국의 태양 | 2.90무승부 | 2.92Club Guarani de Fram | 12 | |
6월 09 05:30 | 2.90Encarnacion FC | 2.93무승부 | 2.1512 de Junio VH | 12 |
6월 08 23:45 | 2.33Uruguay Montevideo (n) | 2.76무승부 | 2.77Albion Montevideo | 12 |
6월 09 03:00 | 2.53Spain (n) | 2.35무승부 | 3.82포르투갈 | 22 |
6월 09 00:30 | 2.88진짜 레이싱 클럽 | 1.99무승부 | 3.65CD 미란데스 | 22 |
6월 08 23:00 | 2.48DR Congo (n) | 1.99무승부 | 4.59Madagascar | 18 | |
6월 08 23:59 | 2.49그루지야 | 2.00무승부 | 4.52케이프 베르데 | 18 |
6월 09 01:00 | 2.06Turkiye U21 | 2.26무승부 | 5.10Albania U21 | 14 |
6월 09 01:00 | 2.19클레오파트라 FC 세라믹스 | 1.91무승부 | 7.00이스마일리 | 14 | |
6월 09 01:00 | 3.52엔피 | 1.82무승부 | 3.46이집트 국립은행 SC | 14 |
6월 08 23:30 | 3.40MP 미켈리 | 2.44무승부 | 2.39OLS Oulu | 14 | |
6월 08 23:30 | 3.55쿠PS 아나테미아 | 2.56무승부 | 2.23탐페레 유나이티드 | 14 |
6월 08 23:00 | 2.70왕립학회 B | 2.04무승부 | 3.84메리다 광고 | 14 | |
6월 09 01:00 | 2.40UD 이비자 | 2.12무승부 | 4.27FC 안도라 | 14 |
6월 08 23:00 | 3.05JS Hercules | 2.84무승부 | 2.26GBK Kokkola | 12 | |
6월 08 23:30 | 2.09PEPO Lappeenranta | 2.59무승부 | 3.89PuiU Helsinki | 12 |
6월 08 23:30 | 3.07PFC Kuban | 1.80무승부 | 3.70Rodina Moscow 2 | 12 |
6월 09 07:00 | 2.23포틀랜드 목재 | 2.51무승부 | 4.27세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.98로스앤젤레스 FC | 2.59무승부 | 5.20스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 3.80밴쿠버 화이트 캡 | 2.20무승부 | 2.74시애틀 사운 더 | 18 |
6월 09 03:00 | 2.45고아 | 1.96무승부 | 4.87Volta Redonda FC | 14 | |
6월 09 05:00 | 2.47아틀레티코 파라나 센스 | 1.96무승부 | 4.86아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
6월 09 06:00 | 3.09레모 벨렘 | 1.87무승부 | 3.79EC 철도 운영자 | 14 |
6월 09 05:05 | 2.02아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.28무승부 | 5.30산타페 보고타 | 12 | |
6월 09 07:15 | 3.19주니어 바란 킬라 | 1.95무승부 | 3.39독립 메 델린 | 12 | |
6월 09 09:20 | 3.23온세 칼다스 | 1.95무승부 | 3.35백만장자 보고타 | 12 |
6월 09 02:00 | 4.08CA San Telmo | 1.82무승부 | 3.04Gimnasia Mendoza | 12 | |
6월 09 06:10 | 2.32누에바 시카고 | 1.90무승부 | 6.00Defensores Unidos | 12 |
6월 09 02:00 | 3.27청소년 더 스톤즈 | 1.98무승부 | 3.21레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
6월 09 05:00 | 2.00나시오날 몬테비데오 | 2.28무승부 | 5.50CA Boston River | 12 |
6월 09 03:00 | 4.57오르소마르소 SC | 2.01무승부 | 2.46Alianza FC Valledupar | 12 |
6월 09 03:30 | 2.57포지 FC | 2.13무승부 | 3.40HFX Wanderers | 12 | |
6월 09 06:00 | 2.07카발리 FC | 2.19무승부 | 4.68York United FC | 12 |
6월 09 02:30 | 3.87UAI Urquiza | 1.75무승부 | 3.09Comunicaciones Agronomia | 12 | |
6월 09 04:10 | 2.18Ferrocarril Midland | 1.93무승부 | 5.60Deportivo Laferrere | 12 |
6월 09 05:00 | 2.25Universidad Central Venezuela | 1.99무승부 | 4.85Anzoategui FC | 12 | |
6월 09 08:30 | 2.17데포르티보 라 과이라 | 2.01무승부 | 5.10포르투게사 FC | 12 |
6월 09 02:00 | 2.86미국의 태양 | 1.95무승부 | 3.45Club Guarani de Fram | 12 | |
6월 09 05:30 | 3.49Encarnacion FC | 1.95무승부 | 2.8312 de Junio VH | 12 |
6월 08 23:45 | 3.05Uruguay Montevideo (n) | 1.86무승부 | 3.49Albion Montevideo | 12 |
6월 09 03:00 | 2.01-0.50Spain (n) | 1.89+0.50포르투갈 | 22 | |
6월 09 03:00 | 1.74-0.25Spain (n) | 2.19+0.25포르투갈 | 22 | |
6월 09 03:00 | 2.29-0.75Spain (n) | 1.67+0.75포르투갈 | 22 | |
6월 09 03:00 | 1.470.00Spain (n) | 2.750.00포르투갈 | 22 |
6월 09 00:30 | 2.03-0.25진짜 레이싱 클럽 | 1.87+0.25CD 미란데스 | 22 | |
6월 09 00:30 | 2.31-0.50진짜 레이싱 클럽 | 1.66+0.50CD 미란데스 | 22 | |
6월 09 00:30 | 1.630.00진짜 레이싱 클럽 | 2.360.00CD 미란데스 | 22 | |
6월 09 00:30 | 2.78-0.75진짜 레이싱 클럽 | 1.46+0.75CD 미란데스 | 22 |
6월 08 23:00 | 1.80-0.50DR Congo (n) | 2.06+0.50Madagascar | 18 | |
6월 08 23:00 | 2.12-0.75DR Congo (n) | 1.75+0.75Madagascar | 18 | |
6월 08 23:00 | 1.60-0.25DR Congo (n) | 2.35+0.25Madagascar | 18 | |
6월 08 23:59 | 2.06-0.75그루지야 | 1.80+0.75케이프 베르데 | 18 | |
6월 08 23:59 | 1.77-0.50그루지야 | 2.09+0.50케이프 베르데 | 18 | |
6월 08 23:59 | 2.47-1.00그루지야 | 1.54+1.00케이프 베르데 | 18 |
6월 09 01:00 | 1.77-1.00Turkiye U21 | 2.05+1.00Albania U21 | 14 | |
6월 09 01:00 | 2.03-1.25Turkiye U21 | 1.79+1.25Albania U21 | 14 |
6월 09 01:00 | 2.02-1.00클레오파트라 FC 세라믹스 | 1.84+1.00이스마일리 | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.71-0.75클레오파트라 FC 세라믹스 | 2.17+0.75이스마일리 | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.920.00엔피 | 1.940.00이집트 국립은행 SC | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.64+0.25엔피 | 2.28-0.25이집트 국립은행 SC | 14 |
6월 08 23:30 | 2.03+0.25MP 미켈리 | 1.83-0.25OLS Oulu | 14 | |
6월 08 23:30 | 1.78+0.50MP 미켈리 | 2.08-0.50OLS Oulu | 14 | |
6월 08 23:30 | 1.83+0.75쿠PS 아나테미아 | 2.03-0.75탐페레 유나이티드 | 14 | |
6월 08 23:30 | 2.08+0.50쿠PS 아나테미아 | 1.78-0.50탐페레 유나이티드 | 14 |
6월 08 23:00 | 1.90-0.25왕립학회 B | 1.92+0.25메리다 광고 | 14 | |
6월 08 23:00 | 2.19-0.50왕립학회 B | 1.66+0.50메리다 광고 | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.78-0.50UD 이비자 | 2.04+0.50FC 안도라 | 14 | |
6월 09 01:00 | 2.07-0.75UD 이비자 | 1.75+0.75FC 안도라 | 14 |
6월 08 23:00 | 2.13+0.25JS Hercules | 1.70-0.25GBK Kokkola | 12 | |
6월 08 23:30 | 1.85-0.75PEPO Lappeenranta | 1.97+0.75PuiU Helsinki | 12 |
6월 08 23:30 | 2.04-0.25PFC Kuban | 1.74+0.25Rodina Moscow 2 | 12 |
6월 09 07:00 | 1.86-0.75포틀랜드 목재 | 2.04+0.75세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 07:00 | 2.13-1.00포틀랜드 목재 | 1.78+1.00세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 07:00 | 1.69-0.50포틀랜드 목재 | 2.26+0.50세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.96-1.25로스앤젤레스 FC | 1.94+1.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 2.23-1.50로스앤젤레스 FC | 1.71+1.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.68-1.00로스앤젤레스 FC | 2.28+1.00스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.97+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.93-0.25시애틀 사운 더 | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.75+0.50밴쿠버 화이트 캡 | 2.17-0.50시애틀 사운 더 | 18 | |
6월 09 09:00 | 2.490.00밴쿠버 화이트 캡 | 1.570.00시애틀 사운 더 | 18 |
6월 09 03:00 | 2.20-0.75고아 | 1.71+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
6월 09 03:00 | 1.92-0.50고아 | 1.96+0.50Volta Redonda FC | 14 | |
6월 09 05:00 | 1.85-0.50아틀레티코 파라나 센스 | 2.03+0.50아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
6월 09 05:00 | 2.12-0.75아틀레티코 파라나 센스 | 1.77+0.75아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
6월 09 06:00 | 2.07-0.25레모 벨렘 | 1.81+0.25EC 철도 운영자 | 14 | |
6월 09 06:00 | 1.640.00레모 벨렘 | 2.310.00EC 철도 운영자 | 14 |
6월 09 05:05 | 2.01-1.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.81+1.25산타페 보고타 | 12 | |
6월 09 07:15 | 1.800.00주니어 바란 킬라 | 2.020.00독립 메 델린 | 12 | |
6월 09 09:20 | 1.900.00온세 칼다스 | 1.920.00백만장자 보고타 | 12 |
6월 09 02:00 | 2.03+0.25CA San Telmo | 1.79-0.25Gimnasia Mendoza | 12 | |
6월 09 06:10 | 1.77-0.75누에바 시카고 | 2.05+0.75Defensores Unidos | 12 |
6월 09 02:00 | 1.860.00청소년 더 스톤즈 | 1.960.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
6월 09 05:00 | 2.01-1.25나시오날 몬테비데오 | 1.81+1.25CA Boston River | 12 |
6월 09 03:00 | 2.03+0.50오르소마르소 SC | 1.79-0.50Alianza FC Valledupar | 12 |
6월 09 03:30 | 1.93-0.25포지 FC | 1.85+0.25HFX Wanderers | 12 | |
6월 09 06:00 | 1.79-0.75카발리 FC | 1.99+0.75York United FC | 12 |
6월 09 02:30 | 1.71+0.25UAI Urquiza | 2.03-0.25Comunicaciones Agronomia | 12 | |
6월 09 04:10 | 1.77-0.75Ferrocarril Midland | 1.97+0.75Deportivo Laferrere | 12 |
6월 09 05:00 | 1.89-0.75Universidad Central Venezuela | 1.89+0.75Anzoategui FC | 12 | |
6월 09 08:30 | 2.03-1.00데포르티보 라 과이라 | 1.75+1.00포르투게사 FC | 12 |
6월 09 02:00 | 1.94-0.25미국의 태양 | 1.84+0.25Club Guarani de Fram | 12 | |
6월 09 05:30 | 1.84+0.25Encarnacion FC | 1.94-0.2512 de Junio VH | 12 |
6월 08 23:45 | 1.720.00Uruguay Montevideo (n) | 2.060.00Albion Montevideo | 12 |
6월 09 03:00 | 2.04-0.25Spain (n) | 1.84+0.25포르투갈 | 22 | |
6월 09 03:00 | 1.550.00Spain (n) | 2.490.00포르투갈 | 22 | |
6월 09 03:00 | 2.51-0.50Spain (n) | 1.54+0.50포르투갈 | 22 |
6월 09 00:30 | 1.650.00진짜 레이싱 클럽 | 2.260.00CD 미란데스 | 22 | |
6월 09 00:30 | 2.38-0.25진짜 레이싱 클럽 | 1.58+0.25CD 미란데스 | 22 | |
6월 09 00:30 | 2.85-0.50진짜 레이싱 클럽 | 1.40+0.50CD 미란데스 | 22 |
6월 08 23:00 | 1.99-0.25DR Congo (n) | 1.87+0.25Madagascar | 18 | |
6월 08 23:00 | 1.420.00DR Congo (n) | 2.780.00Madagascar | 18 | |
6월 08 23:59 | 1.97-0.25그루지야 | 1.89+0.25케이프 베르데 | 18 | |
6월 08 23:59 | 2.47-0.50그루지야 | 1.54+0.50케이프 베르데 | 18 |
6월 09 01:00 | 2.05-0.50Turkiye U21 | 1.77+0.50Albania U21 | 14 |
6월 09 01:00 | 2.17-0.50클레오파트라 FC 세라믹스 | 1.71+0.50이스마일리 | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.950.00엔피 | 1.910.00이집트 국립은행 SC | 14 |
6월 08 23:30 | 1.79+0.25MP 미켈리 | 2.07-0.25OLS Oulu | 14 | |
6월 08 23:30 | 1.91+0.25쿠PS 아나테미아 | 1.95-0.25탐페레 유나이티드 | 14 |
6월 08 23:00 | 2.20-0.25왕립학회 B | 1.65+0.25메리다 광고 | 14 | |
6월 09 01:00 | 1.99-0.25UD 이비자 | 1.83+0.25FC 안도라 | 14 |
6월 08 23:00 | 1.81+0.25JS Hercules | 2.01-0.25GBK Kokkola | 12 | |
6월 08 23:30 | 1.80-0.25PEPO Lappeenranta | 2.02+0.25PuiU Helsinki | 12 |
6월 08 23:30 | 1.690.00PFC Kuban | 2.090.00Rodina Moscow 2 | 12 |
6월 09 07:00 | 1.80-0.25포틀랜드 목재 | 2.08+0.25세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 07:00 | 2.21-0.50포틀랜드 목재 | 1.70+0.50세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.97-0.50로스앤젤레스 FC | 1.91+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.61-0.25로스앤젤레스 FC | 2.36+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
6월 09 09:00 | 1.70+0.25밴쿠버 화이트 캡 | 2.21-0.25시애틀 사운 더 | 18 | |
6월 09 09:00 | 2.310.00밴쿠버 화이트 캡 | 1.640.00시애틀 사운 더 | 18 |
6월 09 03:00 | 2.01-0.25고아 | 1.85+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
6월 09 05:00 | 2.02-0.25아틀레티코 파라나 센스 | 1.84+0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 14 | |
6월 09 06:00 | 1.720.00레모 벨렘 | 2.160.00EC 철도 운영자 | 14 |
6월 09 05:05 | 2.01-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.81+0.50산타페 보고타 | 12 | |
6월 09 07:15 | 1.840.00주니어 바란 킬라 | 1.980.00독립 메 델린 | 12 | |
6월 09 09:20 | 1.870.00온세 칼다스 | 1.950.00백만장자 보고타 | 12 |
6월 09 02:00 | 2.250.00CA San Telmo | 1.620.00Gimnasia Mendoza | 12 | |
6월 09 06:10 | 1.85-0.25누에바 시카고 | 1.97+0.25Defensores Unidos | 12 |
6월 09 02:00 | 1.930.00청소년 더 스톤즈 | 1.890.00레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
6월 09 05:00 | 1.99-0.50나시오날 몬테비데오 | 1.83+0.50CA Boston River | 12 |
6월 09 03:00 | 1.81+0.25오르소마르소 SC | 2.01-0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
6월 09 03:30 | 1.610.00포지 FC | 2.200.00HFX Wanderers | 12 | |
6월 09 06:00 | 1.74-0.25카발리 FC | 2.04+0.25York United FC | 12 |
6월 09 02:30 | 2.120.00UAI Urquiza | 1.630.00Comunicaciones Agronomia | 12 | |
6월 09 04:10 | 1.75-0.25Ferrocarril Midland | 1.99+0.25Deportivo Laferrere | 12 |
6월 09 05:00 | 1.86-0.25Universidad Central Venezuela | 1.92+0.25Anzoategui FC | 12 | |
6월 09 08:30 | 1.79-0.25데포르티보 라 과이라 | 1.99+0.25포르투게사 FC | 12 |
6월 09 02:00 | 1.690.00미국의 태양 | 2.090.00Club Guarani de Fram | 12 | |
6월 09 05:30 | 2.120.00Encarnacion FC | 1.670.0012 de Junio VH | 12 |
6월 08 23:45 | 1.740.00Uruguay Montevideo (n) | 2.040.00Albion Montevideo | 12 |
6월 09 03:00 Spain (n) -vs- 포르투갈 | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 2.022.75언더 | 22 |
6월 09 03:00 Spain (n) -vs- 포르투갈 | ||
2.173.00오버 | 1.733.00언더 | 22 |
6월 09 03:00 Spain (n) -vs- 포르투갈 | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 22 |
6월 09 03:00 Spain (n) -vs- 포르투갈 | ||
2.443.25오버 | 1.573.25언더 | 22 |
6월 09 00:30 진짜 레이싱 클럽 -vs- CD 미란데스 | ||
---|---|---|
1.972.25오버 | 1.912.25언더 | 22 |
6월 09 00:30 진짜 레이싱 클럽 -vs- CD 미란데스 | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 22 |
6월 09 00:30 진짜 레이싱 클럽 -vs- CD 미란데스 | ||
1.642.00오버 | 2.312.00언더 | 22 |
6월 09 00:30 진짜 레이싱 클럽 -vs- CD 미란데스 | ||
2.632.75오버 | 1.492.75언더 | 22 |
6월 08 23:00 DR Congo (n) -vs- Madagascar | ||
---|---|---|
1.822.00오버 | 2.022.00언더 | 18 |
6월 08 23:00 DR Congo (n) -vs- Madagascar | ||
2.162.25오버 | 1.702.25언더 | 18 |
6월 08 23:00 DR Congo (n) -vs- Madagascar | ||
1.571.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
6월 08 23:59 그루지야 -vs- 케이프 베르데 | ||
2.002.25오버 | 1.842.25언더 | 18 |
6월 08 23:59 그루지야 -vs- 케이프 베르데 | ||
1.662.00오버 | 2.212.00언더 | 18 |
6월 08 23:59 그루지야 -vs- 케이프 베르데 | ||
2.252.50오버 | 1.642.50언더 | 18 |
6월 09 01:00 Turkiye U21 -vs- Albania U21 | ||
---|---|---|
1.922.75오버 | 1.882.75언더 | 14 |
6월 09 01:00 Turkiye U21 -vs- Albania U21 | ||
1.712.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
6월 09 01:00 클레오파트라 FC 세라믹스 -vs- 이스마일리 | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.902.00언더 | 14 |
6월 09 01:00 클레오파트라 FC 세라믹스 -vs- 이스마일리 | ||
1.731.75오버 | 2.121.75언더 | 14 |
6월 09 01:00 엔피 -vs- 이집트 국립은행 SC | ||
1.821.75오버 | 2.021.75언더 | 14 |
6월 09 01:00 엔피 -vs- 이집트 국립은행 SC | ||
2.172.00오버 | 1.692.00언더 | 14 |
6월 08 23:30 MP 미켈리 -vs- OLS Oulu | ||
---|---|---|
1.983.25오버 | 1.863.25언더 | 14 |
6월 08 23:30 MP 미켈리 -vs- OLS Oulu | ||
1.733.00오버 | 2.123.00언더 | 14 |
6월 08 23:30 쿠PS 아나테미아 -vs- 탐페레 유나이티드 | ||
1.893.25오버 | 1.953.25언더 | 14 |
6월 08 23:30 쿠PS 아나테미아 -vs- 탐페레 유나이티드 | ||
2.053.50오버 | 1.793.50언더 | 14 |
6월 08 23:00 왕립학회 B -vs- 메리다 광고 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
6월 08 23:00 왕립학회 B -vs- 메리다 광고 | ||
1.592.00오버 | 2.262.00언더 | 14 |
6월 09 01:00 UD 이비자 -vs- FC 안도라 | ||
2.042.50오버 | 1.762.50언더 | 14 |
6월 09 01:00 UD 이비자 -vs- FC 안도라 | ||
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
6월 08 23:00 JS Hercules -vs- GBK Kokkola | ||
---|---|---|
1.754.00오버 | 2.054.00언더 | 12 |
6월 08 23:30 PEPO Lappeenranta -vs- PuiU Helsinki | ||
1.783.25오버 | 2.023.25언더 | 12 |
6월 08 23:30 PFC Kuban -vs- Rodina Moscow 2 | ||
---|---|---|
1.791.75오버 | 1.991.75언더 | 12 |
6월 09 07:00 포틀랜드 목재 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
---|---|---|
2.073.25오버 | 1.813.25언더 | 18 |
6월 09 07:00 포틀랜드 목재 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.773.00오버 | 2.123.00언더 | 18 |
6월 09 07:00 포틀랜드 목재 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
2.283.50오버 | 1.663.50언더 | 18 |
6월 09 09:00 로스앤젤레스 FC -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.033.25오버 | 1.853.25언더 | 18 |
6월 09 09:00 로스앤젤레스 FC -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.743.00오버 | 2.163.00언더 | 18 |
6월 09 09:00 로스앤젤레스 FC -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.313.50오버 | 1.643.50언더 | 18 |
6월 09 09:00 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.972.50오버 | 1.912.50언더 | 18 |
6월 09 09:00 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.202.75오버 | 1.712.75언더 | 18 |
6월 09 09:00 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.682.25오버 | 2.252.25언더 | 18 |
6월 09 03:00 고아 -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.922.00언더 | 14 |
6월 09 03:00 고아 -vs- Volta Redonda FC | ||
2.212.25오버 | 1.682.25언더 | 14 |
6월 09 05:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- 아틀레티코 고이아니엔세 | ||
1.812.00오버 | 2.052.00언더 | 14 |
6월 09 05:00 아틀레티코 파라나 센스 -vs- 아틀레티코 고이아니엔세 | ||
2.122.25오버 | 1.752.25언더 | 14 |
6월 09 06:00 레모 벨렘 -vs- EC 철도 운영자 | ||
2.032.00오버 | 1.832.00언더 | 14 |
6월 09 06:00 레모 벨렘 -vs- EC 철도 운영자 | ||
1.721.75오버 | 2.161.75언더 | 14 |
6월 09 05:05 아틀레티코 나시오날 메델린 -vs- 산타페 보고타 | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.832.75언더 | 12 |
6월 09 07:15 주니어 바란 킬라 -vs- 독립 메 델린 | ||
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
6월 09 09:20 온세 칼다스 -vs- 백만장자 보고타 | ||
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
6월 09 02:00 CA San Telmo -vs- Gimnasia Mendoza | ||
---|---|---|
1.851.75오버 | 1.951.75언더 | 12 |
6월 09 06:10 누에바 시카고 -vs- Defensores Unidos | ||
2.052.00오버 | 1.752.00언더 | 12 |
6월 09 02:00 청소년 더 스톤즈 -vs- 레이싱 클럽 몬테비데오 | ||
---|---|---|
1.762.00오버 | 2.042.00언더 | 12 |
6월 09 05:00 나시오날 몬테비데오 -vs- CA Boston River | ||
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
6월 09 00:30 Santiago Wanderers (n) -vs- Deportes Antofagasta | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
6월 09 00:30 Curico Unido (n) -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.982.00오버 | 1.822.00언더 | 12 |
6월 09 03:00 CD Cobreloa -vs- Deportes Limache | ||
1.872.25오버 | 1.932.25언더 | 12 |
6월 09 05:30 코퀴 엠보 우니도 -vs- 유니온 라 칼레라 | ||
2.062.00오버 | 1.742.00언더 | 12 |
6월 09 03:00 오르소마르소 SC -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
2.032.25오버 | 1.772.25언더 | 12 |
6월 09 03:30 포지 FC -vs- HFX Wanderers | ||
---|---|---|
1.822.50오버 | 1.962.50언더 | 12 |
6월 09 06:00 카발리 FC -vs- York United FC | ||
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
6월 09 02:30 UAI Urquiza -vs- Comunicaciones Agronomia | ||
---|---|---|
1.821.75오버 | 1.921.75언더 | 12 |
6월 09 04:10 Ferrocarril Midland -vs- Deportivo Laferrere | ||
1.902.00오버 | 1.842.00언더 | 12 |
6월 09 05:00 Universidad Central Venezuela -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
1.692.00오버 | 2.092.00언더 | 12 |
6월 09 08:30 데포르티보 라 과이라 -vs- 포르투게사 FC | ||
1.912.25오버 | 1.872.25언더 | 12 |
6월 09 02:00 미국의 태양 -vs- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
6월 09 05:30 Encarnacion FC -vs- 12 de Junio VH | ||
1.952.25오버 | 1.832.25언더 | 12 |
6월 08 23:45 Uruguay Montevideo (n) -vs- Albion Montevideo | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.842.00언더 | 12 |
6월 09 03:00 Spain (n) -vs- 포르투갈 | ||
---|---|---|
2.091.25오버 | 1.791.25언더 | 22 |
