스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 18 04:30 | 2.12뉴욕시 FC | 3.46무승부 | 3.33뉴욕 레드 불스 | 18 | |
5월 18 07:15 | 1.91콜럼버스 승무원 | 3.68무승부 | 3.77FC 신시내티 | 18 | |
5월 18 07:30 | 2.15애틀랜타 유나이티드 | 3.58무승부 | 3.16필라델피아 유니언 | 18 | |
5월 18 07:30 | 2.05샬럿 FC | 3.67무승부 | 3.32시카고 화재 | 18 | |
5월 18 07:30 | 1.91뉴 잉글랜드 혁명 | 3.88무승부 | 3.58산호세 지진 | 18 | |
5월 18 08:30 | 2.59오스틴 FC | 3.33무승부 | 2.67밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
5월 18 08:30 | 2.13FC 달라스 | 3.33무승부 | 3.42휴스턴 다이너 모 | 18 | |
5월 18 08:30 | 1.58미네소타 유나이티드 | 4.15무승부 | 5.30세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
5월 18 08:30 | 1.49내슈빌 SC | 4.34무승부 | 6.20D.C. 유나이티드 | 18 | |
5월 18 09:30 | 2.31콜로라도 래 피즈 | 3.44무승부 | 2.95진짜 솔트 레이크 | 18 | |
5월 18 09:30 | 2.77포틀랜드 목재 | 3.42무승부 | 2.45시애틀 사운 더 | 18 | |
5월 18 10:30 | 1.53San Diego FC | 4.48무승부 | 5.30스포츠 캔자스 시티 | 18 |
5월 18 05:30 | 2.61바스코 다 가마 | 3.04무승부 | 2.86포스탈레자 | 18 | |
5월 18 08:00 | 1.60상파울루 | 3.71무승부 | 5.90그레 미오 포르토 알레그레 | 18 |
5월 18 09:00 | 1.79톨 루카 | 3.46무승부 | 4.29티그레스 UANL | 18 |
5월 18 05:30 | 2.52O'Higgins FC (n) | 3.19무승부 | 2.55Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
5월 18 05:30 | 2.80빌라 노바 | 2.79무승부 | 2.59아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
5월 18 07:30 | 3.01Athletic Club MG (n) | 2.90무승부 | 2.35노보리존틴 길드 | 14 |
5월 18 04:45 | 3.59더 에퀴티 보고타 | 3.09무승부 | 1.92아틀레티코 부카라망가 | 8 | |
5월 18 07:00 | 2.04데포르티보 칼리 | 2.90무승부 | 3.49산타페 보고타 | 8 | |
5월 18 09:10 | 2.81보야카 치코 | 2.82무승부 | 2.43Alianza FC Valledupar | 12 |
5월 18 09:00 | 1.99Jaiba Brava | 3.16무승부 | 3.30블랙 라이온스 | 12 |
5월 18 05:30 | 2.09호르헤 윌스터 만 | 3.20무승부 | 3.02윈터 유니버시티 FC | 12 |
5월 18 05:30 | 1.64Mushuc Runa | 3.41무승부 | 4.54Orense SC | 12 | |
5월 18 08:00 | 2.21CD Macara | 3.05무승부 | 2.92국립 키토 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.58클럽 나시오날 아순시온 | 3.44무승부 | 4.99스포츠 루케노 | 12 | |
5월 18 06:30 | 1.56프리덤 아순시온 | 3.52무승부 | 5.00스포츠맨 트리니다드 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.01UTC Cajamarca | 3.15무승부 | 3.27Comerciantes Unidos | 12 | |
5월 18 04:30 | 1.34스포츠 크리스탈 | 4.44무승부 | 6.50타르마의 ADT | 12 | |
5월 18 07:00 | 1.52Cusco FC | 3.74무승부 | 5.00CD Los Chankas | 12 |
5월 18 07:00 | 1.53페나롤 데 몬테비데오 | 3.59무승부 | 5.20Montevideo City Torque | 12 |
5월 18 05:00 | 2.13Estudiantes de Rio Cuarto | 2.67무승부 | 3.60Chaco For Ever | 12 | |
5월 18 08:10 | 2.04San Martin Tucuman | 2.76무승부 | 3.71Racing de Cordoba | 12 |
5월 18 05:30 | 2.67San Luis Quillota | 2.95무승부 | 2.44Curico Unido | 12 |
5월 18 05:30 | 1.65카발리 FC | 3.28무승부 | 4.14Pacific Langford | 12 | |
5월 18 08:00 | 2.60Vancouver FC | 3.02무승부 | 2.29HFX Wanderers | 12 |
5월 18 05:00 | 1.61데포르티보 타치라 | 3.16무승부 | 4.65카라보보 발렌시아 | 12 | |
5월 18 07:30 | 2.27메트로폴리탄스 FC | 2.91무승부 | 2.71헤어 하버 아카데미 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.53라이온스 FC | 3.81무승부 | 4.81보고타 FC | 12 |
5월 18 04:00 | 4.07플로레스타EC | 2.92무승부 | 1.87과라니 | 12 | |
5월 18 04:00 | 1.62Tombense FC | 3.25무승부 | 5.00CSA 마세이오 | 12 | |
5월 18 06:30 | 1.71폰테 프레타 | 2.99무승부 | 4.92브루스크 FC | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.16이피랑가 에레침 | 2.89무승부 | 3.20나이티코 카프리바리베 | 12 |
5월 18 07:30 | 3.35마이애미 FC | 3.12무승부 | 1.88라우던 유나이티드 FC | 12 | |
5월 18 07:30 | 2.22Tampa Bay Rowdies | 3.15무승부 | 2.60Rhode Island FC | 12 | |
5월 18 10:00 | 1.98오렌지 카운티 SC | 3.05무승부 | 3.13뉴멕시코 유나이티드 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.24Westchester SC | 2.98무승부 | 2.70포워드 매디슨 FC | 12 | |
5월 18 05:30 | 2.21Portland Hearts of Pine | 2.85무승부 | 2.86FC Naples | 12 |
5월 18 04:30 | 2.72뉴욕시 FC | 2.23무승부 | 3.77뉴욕 레드 불스 | 18 | |
5월 18 07:15 | 2.42콜럼버스 승무원 | 2.37무승부 | 4.05FC 신시내티 | 18 | |
5월 18 07:30 | 2.68애틀랜타 유나이티드 | 2.35무승부 | 3.54필라델피아 유니언 | 18 | |
5월 18 07:30 | 2.50샬럿 FC | 2.42무승부 | 3.72시카고 화재 | 18 | |
5월 18 07:30 | 2.37뉴 잉글랜드 혁명 | 2.48무승부 | 3.90산호세 지진 | 18 | |
5월 18 08:30 | 3.19오스틴 FC | 2.20무승부 | 3.19밴쿠버 화이트 캡 | 18 | |
5월 18 08:30 | 2.78FC 달라스 | 2.17무승부 | 3.85휴스턴 다이너 모 | 18 | |
5월 18 08:30 | 2.14미네소타 유나이티드 | 2.39무승부 | 5.00세인트 루이스 시티 SC | 18 | |
5월 18 08:30 | 2.12내슈빌 SC | 2.40무승부 | 5.10D.C. 유나이티드 | 18 | |
5월 18 09:30 | 2.78콜로라도 래 피즈 | 2.30무승부 | 3.49진짜 솔트 레이크 | 18 | |
5월 18 09:30 | 3.19포틀랜드 목재 | 2.29무승부 | 3.01시애틀 사운 더 | 18 | |
5월 18 10:30 | 2.11San Diego FC | 2.53무승부 | 4.72스포츠 캔자스 시티 | 18 |
5월 18 05:30 | 3.29바스코 다 가마 | 1.95무승부 | 3.77포스탈레자 | 18 | |
5월 18 08:00 | 2.33상파울루 | 2.11무승부 | 5.60그레 미오 포르토 알레그레 | 18 |
5월 18 09:00 | 2.31톨 루카 | 2.19무승부 | 4.30티그레스 UANL | 18 |
5월 18 05:30 | 3.00O'Higgins FC (n) | 2.14무승부 | 3.11Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
5월 18 05:30 | 3.53빌라 노바 | 1.82무승부 | 3.44아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
5월 18 07:30 | 3.75Athletic Club MG (n) | 1.88무승부 | 3.09노보리존틴 길드 | 14 |
5월 18 09:10 | 3.60보야카 치코 | 1.83무승부 | 3.35Alianza FC Valledupar | 12 |
5월 18 09:00 | 2.60Jaiba Brava | 2.13무승부 | 3.74블랙 라이온스 | 12 |
5월 18 05:30 | 2.80호르헤 윌스터 만 | 2.16무승부 | 3.32윈터 유니버시티 FC | 12 |
5월 18 05:30 | 2.27Mushuc Runa | 2.13무승부 | 4.71Orense SC | 12 | |
5월 18 08:00 | 2.91CD Macara | 2.02무승부 | 3.54국립 키토 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.18클럽 나시오날 아순시온 | 2.09무승부 | 5.40스포츠 루케노 | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.15프리덤 아순시온 | 2.11무승부 | 5.40스포츠맨 트리니다드 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.52UTC Cajamarca | 2.12무승부 | 3.93Comerciantes Unidos | 12 | |
5월 18 04:30 | 1.88스포츠 크리스탈 | 2.44무승부 | 5.60타르마의 ADT | 12 | |
5월 18 07:00 | 2.15Cusco FC | 2.24무승부 | 4.74CD Los Chankas | 12 |
5월 18 07:00 | 2.11페나롤 데 몬테비데오 | 2.17무승부 | 5.20Montevideo City Torque | 12 |
5월 18 05:00 | 2.87Estudiantes de Rio Cuarto | 1.74무승부 | 4.97Chaco For Ever | 12 | |
5월 18 08:10 | 2.67San Martin Tucuman | 1.82무승부 | 5.00Racing de Cordoba | 12 |
5월 18 05:30 | 3.33San Luis Quillota | 1.95무승부 | 3.24Curico Unido | 12 |
5월 18 05:30 | 2.23카발리 FC | 2.11무승부 | 4.37Pacific Langford | 12 | |
5월 18 08:00 | 3.18Vancouver FC | 2.06무승부 | 2.85HFX Wanderers | 12 |
5월 18 05:00 | 2.25데포르티보 타치라 | 1.94무승부 | 5.20카라보보 발렌시아 | 12 | |
5월 18 07:30 | 2.97메트로폴리탄스 FC | 1.95무승부 | 3.31헤어 하버 아카데미 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.96라이온스 FC | 2.42무승부 | 4.98보고타 FC | 12 |
5월 18 04:00 | 4.68플로레스타EC | 1.88무승부 | 2.66과라니 | 12 | |
5월 18 04:00 | 2.30Tombense FC | 1.96무승부 | 5.60CSA 마세이오 | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.54폰테 프레타 | 1.82무승부 | 5.50브루스크 FC | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.71이피랑가 에레침 | 1.93무승부 | 4.26나이티코 카프리바리베 | 12 |
5월 18 07:30 | 3.75마이애미 FC | 2.17무승부 | 2.35라우던 유나이티드 FC | 12 | |
5월 18 07:30 | 2.64Tampa Bay Rowdies | 2.21무승부 | 3.13Rhode Island FC | 12 | |
5월 18 10:00 | 2.60오렌지 카운티 SC | 2.02무승부 | 3.67뉴멕시코 유나이티드 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.85Westchester SC | 2.03무승부 | 3.23포워드 매디슨 FC | 12 | |
5월 18 05:30 | 2.97Portland Hearts of Pine | 1.92무승부 | 3.40FC Naples | 12 |
5월 18 05:30 | 1.750.00바스코 다 가마 | 2.170.00포스탈레자 | 18 | |
5월 18 05:30 | 2.16-0.25바스코 다 가마 | 1.76+0.25포스탈레자 | 18 | |
5월 18 05:30 | 2.58-0.50바스코 다 가마 | 1.53+0.50포스탈레자 | 18 | |
5월 18 08:00 | 1.80-0.75상파울루 | 2.11+0.75그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
5월 18 08:00 | 2.17-1.00상파울루 | 1.75+1.00그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
5월 18 08:00 | 1.60-0.50상파울루 | 2.42+0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 18 |
5월 18 09:00 | 2.04-0.75톨 루카 | 1.86+0.75티그레스 UANL | 18 | |
5월 18 09:00 | 1.78-0.50톨 루카 | 2.13+0.50티그레스 UANL | 18 | |
5월 18 09:00 | 2.44-1.00톨 루카 | 1.59+1.00티그레스 UANL | 18 |
5월 18 05:30 | 1.930.00O'Higgins FC (n) | 1.950.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
5월 18 05:30 | 2.20-0.25O'Higgins FC (n) | 1.71+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
5월 18 04:45 | 2.12+0.25더 에퀴티 보고타 | 1.71-0.25아틀레티코 부카라망가 | 8 | |
5월 18 07:00 | 2.03-0.50데포르티보 칼리 | 1.79+0.50산타페 보고타 | 8 | |
5월 18 09:10 | 2.050.00보야카 치코 | 1.770.00Alianza FC Valledupar | 12 |
5월 18 09:00 | 1.78-0.25Jaiba Brava | 2.04+0.25블랙 라이온스 | 12 |
5월 18 05:30 | 1.88-0.25호르헤 윌스터 만 | 1.94+0.25윈터 유니버시티 FC | 12 |
5월 18 05:30 | 1.91-0.75Mushuc Runa | 1.91+0.75Orense SC | 12 | |
5월 18 08:00 | 1.98-0.25CD Macara | 1.84+0.25국립 키토 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.82-0.75클럽 나시오날 아순시온 | 2.00+0.75스포츠 루케노 | 12 | |
5월 18 06:30 | 1.78-0.75프리덤 아순시온 | 2.04+0.75스포츠맨 트리니다드 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.00-0.50UTC Cajamarca | 1.82+0.50Comerciantes Unidos | 12 | |
5월 18 04:30 | 1.84-1.25스포츠 크리스탈 | 1.98+1.25타르마의 ADT | 12 | |
5월 18 07:00 | 1.99-1.00Cusco FC | 1.83+1.00CD Los Chankas | 12 |
5월 18 07:00 | 2.03-1.00페나롤 데 몬테비데오 | 1.79+1.00Montevideo City Torque | 12 |
5월 18 05:00 | 1.85-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.97+0.25Chaco For Ever | 12 | |
5월 18 08:10 | 2.03-0.50San Martin Tucuman | 1.79+0.50Racing de Cordoba | 12 |
5월 18 05:30 | 2.000.00San Luis Quillota | 1.820.00Curico Unido | 12 |
5월 18 05:30 | 1.94-0.75카발리 FC | 1.84+0.75Pacific Langford | 12 | |
5월 18 08:00 | 1.72+0.25Vancouver FC | 2.06-0.25HFX Wanderers | 12 |
5월 18 05:00 | 1.89-0.75데포르티보 타치라 | 1.89+0.75카라보보 발렌시아 | 12 | |
5월 18 07:30 | 2.04-0.25메트로폴리탄스 FC | 1.74+0.25헤어 하버 아카데미 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.73-0.75라이온스 FC | 2.09+0.75보고타 FC | 12 |
5월 18 04:00 | 2.17+0.25플로레스타EC | 1.67-0.25과라니 | 12 | |
5월 18 04:00 | 1.91-0.75Tombense FC | 1.91+0.75CSA 마세이오 | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.03-0.75폰테 프레타 | 1.79+0.75브루스크 FC | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.14-0.50이피랑가 에레침 | 1.69+0.50나이티코 카프리바리베 | 12 |
5월 18 07:30 | 1.91+0.50마이애미 FC | 1.87-0.50라우던 유나이티드 FC | 12 | |
5월 18 07:30 | 1.740.00Tampa Bay Rowdies | 2.040.00Rhode Island FC | 12 | |
5월 18 10:00 | 1.79-0.25오렌지 카운티 SC | 1.99+0.25뉴멕시코 유나이티드 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.710.00Westchester SC | 2.070.00포워드 매디슨 FC | 12 | |
5월 18 05:30 | 1.99-0.25Portland Hearts of Pine | 1.79+0.25FC Naples | 12 |
5월 18 05:30 | 1.820.00바스코 다 가마 | 2.060.00포스탈레자 | 18 | |
5월 18 05:30 | 2.44-0.25바스코 다 가마 | 1.57+0.25포스탈레자 | 18 | |
5월 18 08:00 | 1.81-0.25상파울루 | 2.07+0.25그레 미오 포르토 알레그레 | 18 | |
5월 18 08:00 | 2.31-0.50상파울루 | 1.64+0.50그레 미오 포르토 알레그레 | 18 |
5월 18 09:00 | 1.93-0.25톨 루카 | 1.93+0.25티그레스 UANL | 18 | |
5월 18 09:00 | 1.420.00톨 루카 | 2.780.00티그레스 UANL | 18 |
5월 18 05:30 | 1.890.00O'Higgins FC (n) | 1.970.00Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
5월 18 05:30 | 1.960.00빌라 노바 | 1.900.00아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
5월 18 07:30 | 2.140.00Athletic Club MG (n) | 1.730.00노보리존틴 길드 | 14 |
5월 18 09:10 | 1.990.00보야카 치코 | 1.830.00Alianza FC Valledupar | 12 |
5월 18 09:00 | 2.14-0.25Jaiba Brava | 1.69+0.25블랙 라이온스 | 12 |
5월 18 05:30 | 2.21-0.25호르헤 윌스터 만 | 1.64+0.25윈터 유니버시티 FC | 12 |
5월 18 05:30 | 1.88-0.25Mushuc Runa | 1.94+0.25Orense SC | 12 | |
5월 18 08:00 | 1.710.00CD Macara | 2.120.00국립 키토 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.78-0.25클럽 나시오날 아순시온 | 2.04+0.25스포츠 루케노 | 12 | |
5월 18 06:30 | 1.76-0.25프리덤 아순시온 | 2.06+0.25스포츠맨 트리니다드 | 12 |
5월 18 04:00 | 2.08-0.25UTC Cajamarca | 1.74+0.25Comerciantes Unidos | 12 | |
5월 18 04:30 | 1.87-0.50스포츠 크리스탈 | 1.95+0.50타르마의 ADT | 12 | |
5월 18 07:00 | 1.79-0.25Cusco FC | 2.03+0.25CD Los Chankas | 12 |
5월 18 07:00 | 1.74-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 2.08+0.25Montevideo City Torque | 12 |
5월 18 05:00 | 2.23-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.63+0.25Chaco For Ever | 12 | |
5월 18 08:10 | 2.11-0.25San Martin Tucuman | 1.72+0.25Racing de Cordoba | 12 |
5월 18 05:30 | 1.940.00San Luis Quillota | 1.880.00Curico Unido | 12 |
5월 18 05:30 | 1.87-0.25카발리 FC | 1.91+0.25Pacific Langford | 12 | |
5월 18 08:00 | 2.010.00Vancouver FC | 1.770.00HFX Wanderers | 12 |
5월 18 05:00 | 1.84-0.25데포르티보 타치라 | 1.94+0.25카라보보 발렌시아 | 12 | |
5월 18 07:30 | 1.770.00메트로폴리탄스 FC | 2.010.00헤어 하버 아카데미 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.65-0.25라이온스 FC | 2.20+0.25보고타 FC | 12 |
5월 18 04:00 | 1.71+0.25플로레스타EC | 2.12-0.25과라니 | 12 | |
5월 18 04:00 | 1.85-0.25Tombense FC | 1.97+0.25CSA 마세이오 | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.01-0.25폰테 프레타 | 1.81+0.25브루스크 FC | 12 | |
5월 18 06:30 | 2.17-0.25이피랑가 에레침 | 1.67+0.25나이티코 카프리바리베 | 12 |
5월 18 07:30 | 1.78+0.25마이애미 FC | 2.00-0.25라우던 유나이티드 FC | 12 | |
5월 18 07:30 | 1.710.00Tampa Bay Rowdies | 2.070.00Rhode Island FC | 12 | |
5월 18 10:00 | 2.16-0.25오렌지 카운티 SC | 1.64+0.25뉴멕시코 유나이티드 | 12 |
5월 18 04:00 | 1.750.00Westchester SC | 2.030.00포워드 매디슨 FC | 12 | |
5월 18 05:30 | 1.740.00Portland Hearts of Pine | 2.040.00FC Naples | 12 |
5월 18 04:30 뉴욕시 FC -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
---|---|---|
1.822.50오버 | 2.062.50언더 | 18 |
5월 18 04:30 뉴욕시 FC -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
2.122.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
5월 18 04:30 뉴욕시 FC -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
1.612.25오버 | 2.362.25언더 | 18 |
5월 18 07:15 콜럼버스 승무원 -vs- FC 신시내티 | ||
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
5월 18 07:15 콜럼버스 승무원 -vs- FC 신시내티 | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
5월 18 07:15 콜럼버스 승무원 -vs- FC 신시내티 | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
5월 18 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
5월 18 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
2.123.00오버 | 1.773.00언더 | 18 |
5월 18 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
5월 18 07:30 샬럿 FC -vs- 시카고 화재 | ||
2.003.00오버 | 1.883.00언더 | 18 |
5월 18 07:30 샬럿 FC -vs- 시카고 화재 | ||
1.772.75오버 | 2.122.75언더 | 18 |
5월 18 07:30 샬럿 FC -vs- 시카고 화재 | ||
2.313.25오버 | 1.643.25언더 | 18 |
5월 18 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 산호세 지진 | ||
2.013.25오버 | 1.873.25언더 | 18 |
5월 18 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 산호세 지진 | ||
1.763.00오버 | 2.133.00언더 | 18 |
5월 18 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- 산호세 지진 | ||
2.313.50오버 | 1.643.50언더 | 18 |
5월 18 08:30 오스틴 FC -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.922.50오버 | 1.962.50언더 | 18 |
5월 18 08:30 오스틴 FC -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
2.142.75오버 | 1.752.75언더 | 18 |
5월 18 08:30 오스틴 FC -vs- 밴쿠버 화이트 캡 | ||
1.682.25오버 | 2.252.25언더 | 18 |
5월 18 08:30 FC 달라스 -vs- 휴스턴 다이너 모 | ||
2.042.50오버 | 1.842.50언더 | 18 |
5월 18 08:30 FC 달라스 -vs- 휴스턴 다이너 모 | ||
1.772.25오버 | 2.122.25언더 | 18 |
5월 18 08:30 FC 달라스 -vs- 휴스턴 다이너 모 | ||
2.312.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
5월 18 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.862.75오버 | 2.022.75언더 | 18 |
5월 18 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
2.163.00오버 | 1.743.00언더 | 18 |
5월 18 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 세인트 루이스 시티 SC | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
5월 18 08:30 내슈빌 SC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.902.75오버 | 1.982.75언더 | 18 |
5월 18 08:30 내슈빌 SC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
2.203.00오버 | 1.713.00언더 | 18 |
5월 18 08:30 내슈빌 SC -vs- D.C. 유나이티드 | ||
1.702.50오버 | 2.212.50언더 | 18 |
5월 18 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
2.042.75오버 | 1.842.75언더 | 18 |
5월 18 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
1.802.50오버 | 2.082.50언더 | 18 |
5월 18 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
2.313.00오버 | 1.643.00언더 | 18 |
5월 18 09:30 포틀랜드 목재 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.012.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
5월 18 09:30 포틀랜드 목재 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.792.50오버 | 2.092.50언더 | 18 |
5월 18 09:30 포틀랜드 목재 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.353.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
5월 18 10:30 San Diego FC -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.043.25오버 | 1.843.25언더 | 18 |
5월 18 10:30 San Diego FC -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.743.00오버 | 2.163.00언더 | 18 |
5월 18 10:30 San Diego FC -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.293.50오버 | 1.653.50언더 | 18 |
5월 18 05:30 바스코 다 가마 -vs- 포스탈레자 | ||
---|---|---|
1.802.00오버 | 2.082.00언더 | 18 |
5월 18 05:30 바스코 다 가마 -vs- 포스탈레자 | ||
2.132.25오버 | 1.762.25언더 | 18 |
5월 18 05:30 바스코 다 가마 -vs- 포스탈레자 | ||
1.611.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
5월 18 08:00 상파울루 -vs- 그레 미오 포르토 알레그레 | ||
2.082.25오버 | 1.802.25언더 | 18 |
5월 18 08:00 상파울루 -vs- 그레 미오 포르토 알레그레 | ||
1.732.00오버 | 2.172.00언더 | 18 |
5월 18 08:00 상파울루 -vs- 그레 미오 포르토 알레그레 | ||
2.362.50오버 | 1.612.50언더 | 18 |
5월 18 09:00 톨 루카 -vs- 티그레스 UANL | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.892.50언더 | 18 |
5월 18 09:00 톨 루카 -vs- 티그레스 UANL | ||
1.782.25오버 | 2.132.25언더 | 18 |
5월 18 09:00 톨 루카 -vs- 티그레스 UANL | ||
2.312.75오버 | 1.662.75언더 | 18 |
5월 18 05:30 O'Higgins FC (n) -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.932.50오버 | 1.932.50언더 | 14 |
5월 18 05:30 O'Higgins FC (n) -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
1.652.25오버 | 2.262.25언더 | 14 |
5월 18 05:30 빌라 노바 -vs- 아틀레티코 파라나 센스 | ||
---|---|---|
1.881.75오버 | 1.981.75언더 | 14 |
5월 18 05:30 빌라 노바 -vs- 아틀레티코 파라나 센스 | ||
2.202.00오버 | 1.692.00언더 | 14 |
5월 18 07:30 Athletic Club MG (n) -vs- 노보리존틴 길드 | ||
2.042.00오버 | 1.822.00언더 | 14 |
5월 18 07:30 Athletic Club MG (n) -vs- 노보리존틴 길드 | ||
1.741.75오버 | 2.131.75언더 | 14 |
5월 18 04:45 더 에퀴티 보고타 -vs- 아틀레티코 부카라망가 | ||
---|---|---|
1.682.00오버 | 2.132.00언더 | 8 |
5월 18 07:00 데포르티보 칼리 -vs- 산타페 보고타 | ||
1.892.00오버 | 1.912.00언더 | 8 |
5월 18 09:10 보야카 치코 -vs- Alianza FC Valledupar | ||
2.022.00오버 | 1.782.00언더 | 12 |
5월 18 09:00 Jaiba Brava -vs- 블랙 라이온스 | ||
---|---|---|
2.032.50오버 | 1.772.50언더 | 12 |
5월 18 05:30 호르헤 윌스터 만 -vs- 윈터 유니버시티 FC | ||
---|---|---|
1.862.50오버 | 1.942.50언더 | 12 |
5월 18 05:30 Mushuc Runa -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
5월 18 08:00 CD Macara -vs- 국립 키토 | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
5월 18 04:00 클럽 나시오날 아순시온 -vs- 스포츠 루케노 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
5월 18 06:30 프리덤 아순시온 -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 12 |
5월 18 04:00 UTC Cajamarca -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
5월 18 04:30 스포츠 크리스탈 -vs- 타르마의 ADT | ||
1.973.00오버 | 1.833.00언더 | 12 |
5월 18 07:00 Cusco FC -vs- CD Los Chankas | ||
1.992.75오버 | 1.812.75언더 | 12 |
5월 18 07:00 페나롤 데 몬테비데오 -vs- Montevideo City Torque | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
5월 18 05:00 Estudiantes de Rio Cuarto -vs- Chaco For Ever | ||
---|---|---|
2.061.75오버 | 1.741.75언더 | 12 |
5월 18 08:10 San Martin Tucuman -vs- Racing de Cordoba | ||
1.861.75오버 | 1.941.75언더 | 12 |
5월 18 05:30 San Luis Quillota -vs- Curico Unido | ||
---|---|---|
2.042.25오버 | 1.762.25언더 | 12 |
5월 18 05:30 카발리 FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
5월 18 08:00 Vancouver FC -vs- HFX Wanderers | ||
1.942.50오버 | 1.842.50언더 | 12 |
5월 18 05:00 데포르티보 타치라 -vs- 카라보보 발렌시아 | ||
---|---|---|
1.792.00오버 | 1.992.00언더 | 12 |
5월 18 07:30 메트로폴리탄스 FC -vs- 헤어 하버 아카데미 | ||
1.942.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
5월 18 04:00 라이온스 FC -vs- 보고타 FC | ||
---|---|---|
1.662.50오버 | 2.162.50언더 | 12 |
5월 18 04:00 플로레스타EC -vs- 과라니 | ||
---|---|---|
2.122.00오버 | 1.692.00언더 | 12 |
5월 18 04:00 Tombense FC -vs- CSA 마세이오 | ||
1.872.00오버 | 1.932.00언더 | 12 |
5월 18 06:30 폰테 프레타 -vs- 브루스크 FC | ||
2.202.00오버 | 1.632.00언더 | 12 |
5월 18 06:30 이피랑가 에레침 -vs- 나이티코 카프리바리베 | ||
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
5월 18 07:30 마이애미 FC -vs- 라우던 유나이티드 FC | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.792.75언더 | 12 |
