Today (16) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 4.57Martin Sulc | 1.16Adam Kosacky | 15 | |
0-0 Ao vivo | 1.85Stapor Rafal | 1.89Maciej Kolek | 20 | |
0-0 Ao vivo | Mateusz Galus | Yan Masternak | 20 |
0-0 Ao vivo | Martin Sulc | Adam Kosacky | 15 | |
0-0 Ao vivo | 3.00-1.50Stapor Rafal | 1.32+1.50Maciej Kolek | 20 | |
0-0 Ao vivo | Mateusz Galus | Yan Masternak | 20 |
Jul 14 **:** | 1.78Jonas Kulveit | 2.05Miroslav Sochor | 3 | |
Jul 14 **:** | 1.61Tomas Rein | 2.33Dominik Lafek | 4 | |
Jul 14 **:** | 2.44Radek Zeman | 1.56Zdenek Dusek | 4 | |
Jul 14 **:** | 2.44Filip Jakubsky | 1.56David Bochnak | 3 | |
Jul 14 **:** | 1.65Tomas Rein | 2.25Zdenek Dusek | 4 | |
Jul 14 **:** | 2.33Marek Kulisek | 1.61Pavel Benes | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.61Dominik Lafek | 2.33Radek Zeman | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.86Filip Jakubsky | 1.96Pavel Benes | 2 | |
Jul 14 **:** | 1.34Tomas Rein | 3.27Radek Zeman | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.27David Bochnak | 3.77Marek Kulisek | 3 | |
Jul 14 **:** | 2.53Zdenek Dusek | 1.52Dominik Lafek | 4 | |
Jul 14 **:** | 1.47Filip Jakubsky | 2.69Marek Kulisek | 4 | |
Jul 14 **:** | 3.08Pavel Benes | 1.38David Bochnak | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?