Today (17) | Domingo Jun 29 (1) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
2-1 2H 34' | 1.18Tampere United | 4.43Desenhar | 19.00OLS Oulu | 9 |
2-0 1H 38' | 1.042EBK | 7.80Desenhar | 15.50Espoon Palloseura/Reservi | 15 | |
0-1 1H 36' | 5.30OPS Oulu | 3.53Desenhar | 1.46Ponkilan Pantterit | 17 |
1-0 2H 32' | 1.037HJK Helsinki (w) | 7.00Desenhar | 70.00KuPS (w) | 9 |
0-1 1H 7' | RoPS Rovaniemi (w) | Desenhar | HJK Helsinki Akatemia (w) | 0 |
0-1 1H 36' | 30.00OPS Oulu | 4.78Desenhar | 1.10Ponkilan Pantterit | 17 |
0-1 1H 7' | RoPS Rovaniemi (w) | Desenhar | HJK Helsinki Akatemia (w) | 0 |
Jun 28 23:00 | 4.28Haka | 4.02Desenhar | 1.72Ilves Tampere | 26 | |
Jun 29 01:00 | 2.65FC KTP | 3.40Desenhar | 2.57Jaro | 26 | |
Jun 29 04:00 | 2.95AC Oulu | 3.26Desenhar | 2.40Vaasa VPS | 26 |
Jun 29 01:00 | 1.70Klubi 04 Helsinki | 4.17Desenhar | 3.65Seinajoen JK Akatemia | 15 |
Jun 28 23:59 | 1.55Inter Turku 2 | 4.23Desenhar | 4.11KPV Kokkola | 15 | |
Jun 29 03:15 | 2.12RoPS Rovaniemi | 3.38Desenhar | 2.81Atlantis | 15 |
Jun 28 23:00 | 4.17Haka | 2.46Desenhar | 2.29Ilves Tampere | 26 | |
Jun 29 01:00 | 3.26FC KTP | 2.25Desenhar | 3.02Jaro | 26 | |
Jun 29 04:00 | 3.51AC Oulu | 2.18Desenhar | 2.95Vaasa VPS | 26 |
Jun 29 01:00 | 2.12Klubi 04 Helsinki | 2.72Desenhar | 3.55Seinajoen JK Akatemia | 15 |
Jun 28 23:59 | 2.01Inter Turku 2 | 2.65Desenhar | 4.06KPV Kokkola | 15 | |
Jun 29 03:15 | 2.57RoPS Rovaniemi | 2.32Desenhar | 3.31Atlantis | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?